Cassification
Articles
簡(jiǎn)述高精度溫濕度傳感器HC2A-S的定期維護(hù)保養(yǎng)方法
2024-11-21防爆型露點(diǎn)儀的常見(jiàn)故障相應(yīng)解決方法分享
2024-10-24Easidew PRO IS氫氣露點(diǎn)儀的定期維護(hù)和保養(yǎng)方法分享
2024-09-23一文與您分享便攜式露點(diǎn)儀MDM300 IS的正確操作步驟
2024-08-22一文與您分享手持式溫濕度表HP32的常見(jiàn)故障相應(yīng)解決方法
2024-07-25定期維護(hù)是確保OPT401冷鏡式露點(diǎn)儀準(zhǔn)確性的關(guān)鍵
2024-05-27合成氣應(yīng)用和控制學(xué)習(xí)應(yīng)用
2024-05-20EA2-TX-100接線(xiàn)使用說(shuō)明書(shū)
2024-05-20制藥化學(xué)反應(yīng)氧監(jiān)測(cè)
2023-12-20產(chǎn)品展示/ Product display
推薦手持式溫濕度表HP32手持表是ROTRONIC的一款產(chǎn)品除了可以測(cè)量溫濕度外,還可以計(jì)算所有濕度學(xué)參數(shù)并提供多種附加功能。
聯(lián)系電話(huà):13570867987
品牌 | 瑞士羅卓尼克ROTRONIC | 類(lèi)型 | 便攜式 |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | -100/20 | 測(cè)量對(duì)象 | 非腐蝕性氣體 |
測(cè)量精度 | +-2 | 響應(yīng)時(shí)間 | 0.3 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
HP32手持表是ROTRONIC的一款產(chǎn)品。除了可以測(cè)量溫濕度外,還可以計(jì)算所有濕度學(xué)參數(shù)并提供多種附加功能。
HP32還是一個(gè)功能完備的數(shù)據(jù)記錄器,只需要簡(jiǎn)單的按下按鍵就可以記錄測(cè)量數(shù)據(jù)。
此外,通過(guò)通訊線(xiàn)所有ROTRONIC AirChip 3000系列變送器都可以用HP23-A進(jìn)行校準(zhǔn)。
推薦手持式溫濕度表HP32應(yīng)用
用于HVAC、制藥行業(yè)和樓宇建筑管理系統(tǒng)、博物館、倉(cāng)庫(kù)及其它許多領(lǐng)域中的便攜式應(yīng)用
推薦手持式溫濕度表特點(diǎn)
• 能記錄10,000個(gè)數(shù)據(jù)記錄(含日期,時(shí)間,批號(hào))
• 可連接所有ROTRONIC HC2探頭或模擬第三方探頭的兩個(gè)探頭連接
• 通過(guò)通訊電纜可調(diào)整變送器HF3,HF4,HF5,HF7,HF8
• 可計(jì)算所有濕度學(xué)參數(shù)
• 每個(gè)測(cè)量值包含時(shí)間戳(實(shí)時(shí)時(shí)鐘)
• 充電電池
• 接口 (USB)
在23 ±5 °C時(shí)精度 | 取決于探頭 |
---|---|
工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
電源/功耗 | 9V battery or accumulator Power Supply: Consumption 10 mA without backlight |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | 取決于探頭 |
溫度傳感器 | 取決于探頭 |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | 取決于探頭 |
風(fēng)速 | 取決于探頭 |
計(jì)算量 | 素有濕度學(xué)參數(shù) |
探頭接入數(shù) | 2(HygroClip2或模擬) |
校準(zhǔn)/調(diào)整 | 通過(guò)鍵盤(pán)多點(diǎn)校準(zhǔn) |
初始化時(shí)間 | 通常<3 sec. |
顯示屏 | 標(biāo)準(zhǔn),3行或以上。 顯示可自定義。. |
顯示分辨率 | 3 位小數(shù) |
背光 | 帶背光 |
鍵盤(pán)(僅帶顯示器) | 有 |
電池指示燈 | 低電量顯示 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘W.BACKUP電池 | 有 |
存儲(chǔ)容量 | 20,000個(gè)記錄(2x10,000組數(shù)據(jù)) |
開(kāi)發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
菜單指導(dǎo) | 有 |
趨勢(shì)指標(biāo) | 有,適用于帶顯示設(shè)備 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 最小/。平均 |
通過(guò)軟件調(diào)整探頭 | 有,通過(guò)通線(xiàn) |
通過(guò)鍵盤(pán)進(jìn)行探頭調(diào)整 | 1點(diǎn)或多點(diǎn)溫濕度調(diào)整 |
事件記錄 | 有 |
固件升級(jí) | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
用戶(hù)信息 | 來(lái)自 HW4 (設(shè)備管理) |
通過(guò)HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 圖形,統(tǒng)計(jì),分析,資格等 |
審計(jì)跟蹤/電子記錄 | FDA 21 CFR Part 11 and GAMP compatible |
電池/充電池 | 有 |
支持第三方探頭 | 有,電池電壓 |
服務(wù)信息 | 最近校準(zhǔn)日期 |
外殼材質(zhì) | ABS |
阻燃類(lèi) | 符合UL94-HB |
IP防護(hù)等級(jí) | IP40 |
電纜長(zhǎng)度 | 無(wú)源電纜最長(zhǎng)5m,有有源電纜最長(zhǎng)100m |
探頭材質(zhì) | 取決于探頭 |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接 |
服務(wù)界面 | Mini USB |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | 196 x 72 x 35 mm |
重量 | 300.0000 |
郵箱:598222630@qq.com
傳真:86-0756-8534051
地址:明珠南路2029號(hào)5樓/電話(huà)13570867987